################################################
# ITK-SNAP Label Description File
# Converted from: EarlyLife_Cerebellum_29net_reordered.lut
# Format:
# IDX   -R-  -G-  -B-  -A--  VIS MSH  LABEL
# IDX: label index
# R/G/B: color components, 0..255
# A: opacity, 0.00..1.00
# VIS: label visibility, 0 or 1
# MSH: mesh visibility, 0 or 1
################################################

0       0   0   0  0.00   0   0 "Clear Label"
1      56  26  94  1.00   1   1 "Cb_L_VIS1"
2      87  52 132  1.00   1   1 "Cb_VIS2"
3     103 154 219  1.00   1   1 "Cb_SMN1"
4      30 140 200  1.00   1   1 "Cb_R_SMN2"
5      80 130 200  1.00   1   1 "Cb_SMN3"
6      48 114 199  1.00   1   1 "Cb_SMN4"
7       0  60 150  1.00   1   1 "Cb_R_SMN5"
8       0  30 160  1.00   1   1 "Cb_R_SMN6"
9     100 200 250  1.00   1   1 "Cb_L_SMN7"
10      0  80   0  1.00   1   1 "Cb_L_DAN1"
11      0 128  90  1.00   1   1 "Cb_DAN2"
12    193 102 210  1.00   1   1 "Cb_L_VAN1"
13    185  45 185  1.00   1   1 "Cb_VAN2"
14    245 210 255  1.00   1   1 "Cb_VAN3"
15    228 189 236  1.00   1   1 "Cb_R_VAN4"
16    211 146 223  1.00   1   1 "Cb_L_VAN5"
17    200  50 185  1.00   1   1 "Cb_R_VAN6"
18    230  70 200  1.00   1   1 "Cb_L_VAN7"
19    214 117 252  1.00   1   1 "Cb_VAN8"
20    252 254 246  1.00   1   1 "Cb_R_LIM1"
21    220 248 160  1.00   1   1 "Cb_L_LIM2"
22    241 252 219  1.00   1   1 "Cb_R_LIM3"
23    229 136   0  1.00   1   1 "Cb_FPN1"
24    239 187 112  1.00   1   1 "Cb_L_FPN2"
25    255 120  50  1.00   1   1 "Cb_R_FPN3"
26    200  35  45  1.00   1   1 "Cb_R_DMN1"
27    255  95 110  1.00   1   1 "Cb_R_DMN2"
28    210  70  85  1.00   1   1 "Cb_L_DMN3"
29    120  10  20  1.00   1   1 "Cb_DMN4"
