7.05836	-5.56273	-2.13833	1	67.79490687	1
7.94136	-5.334	0.2371	1	59.84948761	2
8.61151	-4.257	2.77296	1	47.36233775	3
8.04222	-2.68245	5.31354	1	51.02074241	4
6.33091	-1.63804	7.00984	1	46.38275383	5
3.89585	0	8.14682	1	36.61590467	6
1.74142	1.41305	8.45875	1	39.81211372	7
9.34083	-4.09179	-1.72351	1	59.12063757	8
9.82549	-3.3556	0.750687	1	58.35488038	9
9.61435	-2.39622	3.5151	1	57.00319198	10
8.60698	0	5.88719	1	51.28898754	11
6.33091	1.63804	7.00984	1	46.71973482	12
3.66109	2.67447	7.65927	1	45.32539912	13
10.609	-1.984	-1.23837	1	58.13768805	14
10.6507	-1.21058	1.24742	1	54.41405593	15
10.1982	0	3.52745	1	55.19289204	16
10.5352	0	-2.71023	1	61.35292332	17
10.6507	1.21058	1.24742	1	53.43823808	18
9.61435	2.39622	3.5151	1	56.2492025	19
8.04222	2.68245	5.31354	1	52.30848227	20
5.67672	3.7358	6.23543	1	55.45337581	21
10.609	1.984	-1.23837	1	58.75855074	22
9.82549	3.3556	0.750687	1	54.90327889	23
8.61151	4.257	2.77296	1	57.02790715	24
6.94583	4.72647	4.29259	1	61.30790787	25
9.34083	4.09179	-1.72351	1	63.72315462	26
7.94136	5.334	0.2371	1	60.89339574	27
6.37719	5.88862	2.05983	1	59.79067596	28
4.58172	6.08477	4.04119	1	58.41586428	29
3.01496	5.17735	6.17561	1	54.66618493	30
0.976844	3.90573	7.58964	1	31.88971254	31
-1.22344	2.28818	8.35468	1	66.32812732	32
7.05836	5.56273	-2.13833	1	69.41275692	33
5.66018	6.28567	-0.325478	1	71.09395945	34
3.71219	6.93929	1.96627	1	72.04091899	35
2.25109	6.96513	3.83809	1	71.07990446	36
0.279191	6.20327	5.88833	1	49.75383265	37
-1.83783	4.74906	7.20099	1	71.01059855	38
4.49436	6.56444	-3.36122	1	76.68889788	39
2.65809	7.18868	-0.876653	1	77.68163534	40
1.34926	7.57948	1.26836	1	76.89312228	41
-0.164728	7.53633	2.96011	1	68.10872788	42
-2.56096	6.50984	5.22143	1	80.79139358	43
3.02934	6.57111	-6.21266	1	78.82894391	44
1.52278	7.03162	-3.42515	1	81.20273881	45
0.234217	7.56327	-1.09244	1	78.93526818	46
-1.46741	7.60231	1.03584	1	70.73006714	47
-2.81422	7.31578	2.60868	1	80.08758624	48
0.835981	6.85902	-6.60769	1	81.9527992	49
-2.88101	7.34918	-1.38637	1	80.09813323	50
-3.97624	7.07415	0.553357	1	70.64615029	51
-4.94704	6.50248	3.10276	1	60.95323234	52
-4.82594	5.07956	5.55724	1	48.20799797	53
-4.19736	2.51032	7.58563	1	29.66467893	54
-3.20127	-3.92E-16	8.28249	1	31.97035882	55
-3.59608	6.17315	-6.94128	1	80.54808844	56
-4.02463	6.90343	-3.54669	1	82.79690284	57
-5.20816	6.47645	-1.59903	1	72.67564914	58
-6.31619	5.9853	0.766718	1	59.35123991	59
-6.89084	4.81515	3.53716	1	41.79171867	60
-6.50084	2.75579	5.69942	1	34.62960945	61
-5.62431	-6.89E-16	7.10652	1	43.65780324	62
-5.02163	5.39665	-6.61401	1	81.77901012	63
-6.14775	5.86075	-3.4408	1	76.11771434	64
-7.5274	4.9121	-1.54431	1	64.16391388	65
-8.41313	3.9387	0.986116	1	49.62833875	66
-8.20562	2.51978	3.5441	1	39.09383747	67
-7.23943	-8.87E-16	5.62067	1	78.4723949	68
-6.94455	4.02983	-6.30024	1	72.6073503	69
-8.3235	3.70296	-3.37134	1	53.51180352	70
-9.16834	2.84669	-1.3147	1	46.1774208	71
-9.32289	1.99322	1.02896	1	40.93811138	72
-8.85649	-1.08E-15	2.83601	1	72.86483915	73
-8.43156	2.17486	-6.40705	1	68.00614203	74
-9.09985	2.09545	-3.99044	1	57.62799493	75
-9.70481	-1.19E-15	-0.946568	1	45.5546779	76
-9.32289	-1.99322	1.02896	1	43.49533918	77
-8.20562	-2.51978	3.5441	1	29.85556935	78
-6.50084	-2.75579	5.69942	1	26.74445566	79
-4.19736	-2.51032	7.58563	1	41.43755194	80
-1.22344	-2.28818	8.35468	1	65.32051191	81
-8.93823	-1.09E-15	-6.11277	1	72.08381678	82
-9.10442	-2.09545	-3.65547	1	62.05077204	83
-9.16834	-2.84669	-1.3147	1	44.50385076	84
-8.41313	-3.9387	0.986116	1	38.12502492	85
-6.89084	-4.81515	3.53716	1	42.42330769	86
-4.82594	-5.07956	5.55724	1	35.76255609	87
-1.83783	-4.74906	7.20099	1	77.40535192	88
-8.43156	-2.17486	-6.40705	1	76.09335353	89
-8.3235	-3.70296	-3.37134	1	57.44719041	90
-7.5274	-4.9121	-1.54431	1	43.7001896	91
-6.31619	-5.9853	0.766718	1	51.41595259	92
-4.94704	-6.50248	3.10276	1	60.35554091	93
-2.56096	-6.50984	5.22143	1	79.80091485	94
-6.94455	-4.02983	-6.30024	1	79.33069726	95
-6.14775	-5.86075	-3.4408	1	64.30870775	96
-5.20816	-6.47645	-1.59903	1	56.79786066	97
-3.97624	-7.07415	0.553357	1	65.02892152	98
-2.81422	-7.31578	2.60868	1	81.85356876	99
-5.02163	-5.39665	-6.61401	1	83.63632926	100
-4.01898	-6.90343	-3.96056	1	79.43241686	101
-2.88101	-7.34918	-1.38637	1	74.71241846	102
-1.46741	-7.60231	1.03584	1	72.78422223	103
-0.553802	-7.53633	2.9548	1	59.53549318	104
0.279191	-6.20327	5.88833	1	49.65535572	105
0.976844	-3.90573	7.58964	1	46.29903834	106
1.74142	-1.41305	8.45875	1	79.15921257	107
-3.59608	-6.17315	-6.94128	1	79.55890078	108
0.234217	-7.56327	-1.09244	1	74.78049067	109
1.34926	-7.57948	1.26836	1	66.22758094	110
2.25109	-6.96513	3.83809	1	60.9849619	111
3.01496	-5.17735	6.17561	1	53.9932891	112
3.66109	-2.67447	7.65927	1	81.34507817	113
0.835981	-6.85902	-6.60769	1	73.36316406	114
1.52278	-7.03162	-3.42515	1	77.12330465	115
2.65809	-7.18868	-0.876653	1	71.45883188	116
3.71219	-6.93929	1.96627	1	62.5984393	117
4.58172	-6.08477	4.04119	1	50.51957266	118
5.67672	-3.7358	6.23543	1	78.56726702	119
3.02934	-6.57111	-6.21266	1	76.16604059	120
4.49436	-6.56444	-3.36122	1	71.22199591	121
5.66018	-6.28567	-0.325478	1	67.23975134	122
6.37719	-5.88862	2.05983	1	59.16322423	123
6.94583	-4.72647	4.29259	1	53.82674191	124
5.54263	-5.99993	-5.73733	1	69.48448233	125
7.17773	-3.34246	-8.08502	1	72.97297458	126
7.17773	3.34246	-8.08502	1	69.85189667	127
5.54263	5.99993	-5.73733	1	74.37036765	128
