* s=byte	index	red	green	blue
S	0	0	0	0
S	1	255	0	16
S	2	255	0	13
S	3	255	0	10
S	4	255	0	8
S	5	255	0	5
S	6	255	0	3
S	7	255	0	0
S	8	255	5	0
S	9	255	10	0
S	10	255	15	0
S	11	255	20	0
S	12	255	25	0
S	13	255	31	0
S	14	255	36	0
S	15	255	41	0
S	16	255	46	0
S	17	255	51	0
S	18	255	56	0
S	19	255	61	0
S	20	255	66	0
S	21	255	71	0
S	22	255	76	0
S	23	255	82	0
S	24	255	87	0
S	25	255	92	0
S	26	255	97	0
S	27	255	102	0
S	28	255	107	0
S	29	255	112	0
S	30	255	117	0
S	31	255	122	0
S	32	255	127	0
S	33	255	133	0
S	34	255	138	0
S	35	255	143	0
S	36	255	148	0
S	37	255	153	0
S	38	255	158	0
S	39	255	163	0
S	40	255	168	0
S	41	255	173	0
S	42	255	178	0
S	43	255	184	0
S	44	255	189	0
S	45	255	194	0
S	46	255	199	0
S	47	255	204	0
S	48	255	209	0
S	49	255	214	0
S	50	255	219	0
S	51	255	224	0
S	52	255	229	0
S	53	255	235	0
S	54	255	240	0
S	55	255	245	0
S	56	255	250	0
S	57	255	255	0
S	58	250	255	0
S	59	245	255	0
S	60	240	255	0
S	61	235	255	0
S	62	230	255	0
S	63	224	255	0
S	64	219	255	0
S	65	214	255	0
S	66	209	255	0
S	67	204	255	0
S	68	199	255	0
S	69	194	255	0
S	70	189	255	0
S	71	184	255	0
S	72	179	255	0
S	73	173	255	0
S	74	168	255	0
S	75	163	255	0
S	76	158	255	0
S	77	153	255	0
S	78	148	255	0
S	79	143	255	0
S	80	138	255	0
S	81	133	255	0
S	82	128	255	0
S	83	122	255	0
S	84	117	255	0
S	85	112	255	0
S	86	107	255	0
S	87	102	255	0
S	88	97	255	0
S	89	92	255	0
S	90	87	255	0
S	91	82	255	0
S	92	77	255	0
S	93	71	255	0
S	94	66	255	0
S	95	61	255	0
S	96	56	255	0
S	97	51	255	0
S	98	46	255	0
S	99	41	255	0
S	100	36	255	0
S	101	31	255	0
S	102	26	255	0
S	103	20	255	0
S	104	15	255	0
S	105	10	255	0
S	106	5	255	0
S	107	0	255	0
S	108	0	255	5
S	109	0	255	10
S	110	0	255	15
S	111	0	255	20
S	112	0	255	25
S	113	0	255	31
S	114	0	255	36
S	115	0	255	41
S	116	0	255	46
S	117	0	255	51
S	118	0	255	56
S	119	0	255	61
S	120	0	255	66
S	121	0	255	71
S	122	0	255	76
S	123	0	255	82
S	124	0	255	87
S	125	0	255	92
S	126	0	255	97
S	127	0	255	102
S	128	0	255	107
S	129	0	255	112
S	130	0	255	117
S	131	0	255	122
S	132	0	255	127
S	133	0	255	133
S	134	0	255	138
S	135	0	255	143
S	136	0	255	148
S	137	0	255	153
S	138	0	255	158
S	139	0	255	163
S	140	0	255	168
S	141	0	255	173
S	142	0	255	178
S	143	0	255	184
S	144	0	255	189
S	145	0	255	194
S	146	0	255	199
S	147	0	255	204
S	148	0	255	209
S	149	0	255	214
S	150	0	255	219
S	151	0	255	224
S	152	0	255	229
S	153	0	255	235
S	154	0	255	240
S	155	0	255	245
S	156	0	255	250
S	157	0	255	255
S	158	0	250	255
S	159	0	245	255
S	160	0	240	255
S	161	0	235	255
S	162	0	230	255
S	163	0	224	255
S	164	0	219	255
S	165	0	214	255
S	166	0	209	255
S	167	0	204	255
S	168	0	199	255
S	169	0	194	255
S	170	0	189	255
S	171	0	184	255
S	172	0	179	255
S	173	0	173	255
S	174	0	168	255
S	175	0	163	255
S	176	0	158	255
S	177	0	153	255
S	178	0	148	255
S	179	0	143	255
S	180	0	138	255
S	181	0	133	255
S	182	0	128	255
S	183	0	122	255
S	184	0	117	255
S	185	0	112	255
S	186	0	107	255
S	187	0	102	255
S	188	0	97	255
S	189	0	92	255
S	190	0	87	255
S	191	0	82	255
S	192	0	77	255
S	193	0	71	255
S	194	0	66	255
S	195	0	61	255
S	196	0	56	255
S	197	0	51	255
S	198	0	46	255
S	199	0	41	255
S	200	0	36	255
S	201	0	31	255
S	202	0	26	255
S	203	0	20	255
S	204	0	15	255
S	205	0	10	255
S	206	0	5	255
S	207	5	0	255
S	208	10	0	255
S	209	15	0	255
S	210	20	0	255
S	211	26	0	255
S	212	31	0	255
S	213	36	0	255
S	214	41	0	255
S	215	46	0	255
S	216	51	0	255
S	217	56	0	255
S	218	61	0	255
S	219	66	0	255
S	220	71	0	255
S	221	77	0	255
S	222	82	0	255
S	223	87	0	255
S	224	92	0	255
S	225	97	0	255
S	226	102	0	255
S	227	107	0	255
S	228	112	0	255
S	229	117	0	255
S	230	122	0	255
S	231	128	0	255
S	232	133	0	255
S	233	138	0	255
S	234	143	0	255
S	235	148	0	255
S	236	153	0	255
S	237	158	0	255
S	238	163	0	255
S	239	168	0	255
S	240	173	0	255
S	241	179	0	255
S	242	184	0	255
S	243	189	0	255
S	244	194	0	255
S	245	199	0	255
S	246	204	0	255
S	247	209	0	255
S	248	214	0	255
S	249	219	0	255
S	250	224	0	255
S	251	230	0	255
S	252	235	0	255
S	253	240	0	255
S	254	245	0	255
S	255	250	0	255

