55.8378378378378	14.4033264033264	7.25987525987526	1	7.696	Aud_STGL
-55.5992779783394	7.10108303249097	5.86642599277978	1	4.432	Aud_STGR
-13.3076923076923	15.7692307692308	-1.53846153846154	1	0.208	Aud_ThalR
44.4444444444444	-22	23.3333333333333	1	0.144	BG_IFGL
-48.3174603174603	-28.1269841269841	17.4603174603175	1	0.504	BG_IFGR
5.8125	25.75	-38.5	1	0.256	BG_Pons
-14.4813153961136	1.52466367713004	8.29596412556054	1	5.352	BG_ThalCaudL
13.6062801932367	2.70772946859903	6.58454106280193	2	6.624	BG_ThalCaudPutR
47.5670103092784	67.8762886597938	34.5567010309278	2	0.776	DMNd_AngGL
-49.9473684210526	63.5263157894737	32.0526315789474	2	0.304	DMNd_AngR_IPGR
23.5216284987277	28.5190839694656	-12.7888040712468	3	3.144	DMNd_HippoL
-26.830985915493	22.5633802816901	-17.112676056338	3	1.136	DMNd_HippoR
3.1761796042618	-49.3725266362253	13.6910197869102	3	42.048	DMNd_MPC_ACC_OfC
-2.29824561403509	14.8771929824561	36.1228070175439	3	0.912	DMNd_McC
-0.6508038585209	53.2463022508039	28.2289389067524	3	12.44	DMNd_PCC
-19.3138686131387	-38.3211678832117	47.4014598540146	4	1.096	DMNd_SFGR
0.536363636363636	8.46363636363636	4.19090909090909	4	1.76	DMNd_ThalLR
-43.0894819466248	73.1993720565149	30.8445839874411	4	5.096	DMNv_AngR
-14.641975308642	45.7777777777778	-53.2098765432099	4	0.648	DMNv_LobIXR
24.3308641975309	-11.6592592592593	54.9283950617284	4	3.24	DMNv_MFGL
35.9372197309417	80.8206278026906	31.8744394618834	4	3.568	DMNv_MOGL
12.1385281385281	57.8008658008658	15.3290043290043	4	3.696	DMNv_PCCL
-13.0542372881356	53.4271186440678	14.271186440678	4	4.72	DMNv_PCCR
28.3283582089552	37.1492537313433	-15.0746268656716	4	1.072	DMNv_PhippoL
-28.4444444444444	33.4666666666667	-19.2666666666667	5	0.72	DMNv_PhippoR
-0.889120249869859	57.2389380530973	53.9781363872983	5	15.368	DMNv_PreC_IPGR
-25.593984962406	-26.4761904761905	45.0225563909774	5	3.192	DMNv_SFGR
-36.4967741935484	68.6903225806452	-43.1677419354839	5	2.48	ExecL_CrusR
40.0745920745921	-47.3240093240093	-1.43123543123543	5	3.432	ExecL_IFGL
58.6114285714286	42.2514285714286	-12.04	5	2.8	ExecL_ITGL
29.9591280653951	-23.4877384196185	48.6675749318801	5	11.744	ExecL_MFGL
42.1103017689906	62.2466181061394	44.7138397502601	5	15.376	ExecL_SPG_IPG_PreCL
14.5	28	1.75	5	0.064	ExecL_ThalL
-13.2234042553191	-1.51063829787234	14.1063829787234	5	1.504	ExecR_CaudR
29.4766435986159	72.4186851211073	-38.4956747404844	6	18.496	ExecR_Crus_LobVIL
-47.6849942726231	53.397479954181	46.2038946162657	6	13.968	ExecR_IPG_SmG_AngR
-38.2535211267606	-54.230985915493	0.670422535211268	6	2.84	ExecR_MFGR
-37.9247897080653	-26.0801583374567	42.0801583374567	6	16.168	ExecR_MFG_SFGR
-5.39759036144578	-37.1084337349398	45.6385542168675	6	0.664	ExecR_SFGR
21.5851851851852	80.0592592592593	-35.237037037037	6	2.16	Lan_Crus
48.9563758389262	-24.7718120805369	-3.29530201342282	7	4.768	Lan_IFG
-49.1228070175439	-27.7543859649123	-10.3859649122807	7	0.456	Lan_IFGR
52.1198738170347	31.0977917981073	-5.80441640378549	7	2.536	Lan_MGF_AngL
52.4444444444444	1.11111111111111	-22	7	0.216	Lan_MTGL
53.8133903133903	55.0954415954416	21.8646723646724	7	11.232	Lan_MTG_STG_SmGL
-54.9864253393665	42.5628959276018	10.2298642533937	7	8.84	Lan_SmG_STG_MTGR
36.1649484536082	62.3144329896907	46.0927835051546	8	3.104	Prec_LAG
-2.18652849740933	27.5854922279793	27.3920552677029	8	4.632	Prec_MCC_PCC
-2.92061459667093	71.5403329065301	39.5646606914213	8	12.496	Prec_PreC
-38.7708333333333	62.0208333333333	45.375	8	0.768	Prec_RAG
33.6885496183206	20.7618320610687	59.4335877862595	8	10.48	SM_LatM1L
-38.2026370575989	18.2845246356697	56.9160305343511	8	11.528	SM_LatM1R
-2.59119496855346	12.7044025157233	60.5157232704403	8	1.272	SM_MidSMA
2.45151665837892	51.7633018398807	-19.0542018896072	9	16.088	SM_MotCereb
11.6842105263158	19.1578947368421	-0.947368421052632	9	0.152	SM_MotThalL
-11.9	20	-4.3	9	0.16	SM_MotThalR
0.387096774193548	73.578853046595	10.5860215053763	9	8.928	V1_Cal
17.5	24	-3.5	10	0.04	V1_ThalL
29.1797235023041	87.4815668202765	-0.767281105990783	10	6.944	V2_L
-31.7236450268017	85.343656938654	-0.275163787969029	10	13.432	V2_R
-37.18692372171	46.7862531433361	48.0854987426655	10	9.544	VS_IPLR
35.7772277227723	46.3267326732673	46.929702970297	10	16.16	VS_IPSL
48.6236559139785	64.7956989247312	-5.89247311827957	10	0.744	VS_LITL
27.3157894736842	72.4736842105263	-51.9473684210526	10	0.304	VS_LobVIIIL
-23.9541984732824	73.2977099236641	-51.4961832061069	10	1.048	VS_LobVIIIR
-34.4193548387097	70.258064516129	-25.6451612903226	10	0.496	VS_LobVIR_Crus
26.6686390532544	0.976331360946746	54.0236686390533	10	2.704	VS_MFGL
-27.8556701030928	-1.58762886597938	54.2680412371134	10	0.776	VS_MFGR
-50.0263157894737	58.5526315789474	-10.6842105263158	10	0.608	VS_MTGR
47.4001823154057	-13.1084776663628	26.6034639927074	11	8.776	VS_OperL
-48.9018404907975	-11.5766871165644	27.920245398773	11	2.608	VS_OperR
41.5247524752475	-14.1452145214521	-3.04290429042904	11	2.424	aSAL_InsL
-42.551724137931	-15.0846394984326	-1.40438871473354	11	2.552	aSAL_InsR
34.1473684210526	55.7263157894737	-32.4421052631579	11	0.76	aSAL_LobVIL
-35.5827338129496	57.6258992805755	-31.8273381294964	11	1.112	aSAL_LobVIR
31.3701996927803	-46.6912442396313	22.2181259600614	12	5.208	aSAL_MFGL
-28.3574468085106	-46.0425531914894	26.3957446808511	12	3.76	aSAL_MFGR
-0.218891599860579	-17.3475078424538	46.7249912861624	13	22.952	aSAL_acc_MPC_SMA
33.4020618556701	41.319587628866	-37.298969072165	13	0.776	pSAL_LoBVI1
-35.8461538461538	42.9230769230769	-40.4615384615385	14	0.104	pSAL_LobVI2
39.0322580645161	-35.3763440860215	29.9139784946237	14	0.744	pSAL_MFGL
-12	27.8571428571429	44.7857142857143	14	0.448	pSAL_McCR
36.5614035087719	13.280701754386	-5.45614035087719	14	0.912	pSAL_PInsPutL
-40.2985074626866	6.44776119402985	-8.56716417910448	14	1.072	pSAL_PInsR
7.6530612244898	51.7959183673469	61.2040816326531	14	0.784	pSAL_PrecL
-20.1428571428571	48.2063492063492	68.7142857142857	14	1.008	pSAL_SPGR
57.4006677796327	37.6794657762938	37.2487479131886	14	9.584	pSAL_SmG_IPGL
-59.2595573440644	32.1971830985916	36.1851106639839	14	7.952	pSAL_SmG_IPGR
12.4366197183099	21.4084507042254	5.15492957746479	14	1.136	pSAL_ThalL
-12.6349206349206	14.4761904761905	8.98412698412698	14	0.504	pSAL_ThalR
