################################################
# ITK-SnAP Label Description File
# File format: 
# IDX   -R-  -G-  -B-  -A--  VIS MSH  LABEL
# Fields: 
#    IDX:   Zero-based index 
#    -R-:   Red color component (0..255)
#    -G-:   Green color component (0..255)
#    -B-:   Blue color component (0..255)
#    -A-:   Label transparency (0.00 .. 1.00)
#    VIS:   Label visibility (0 or 1)
#    IDX:   Label mesh visibility (0 or 1)
#  LABEL:   Label description 
################################################
    0     0    0    0        0  0  0    "Clear Label"
    1   248  164  138        1  1  0    "hippocampal formation L"
    2    96  238  253        1  1  0    "hippocampal formation R"
    3   219  169  235        1  1  0    "amygdala L"
    4   199   97  165        1  1  0    "amygdala R"
    5   144  238  144        1  1  0    "caudate nucleus L"
    6   216  168  164        1  1  0    "caudate nucleus R"
    7    20    6  210        1  1  0    "stria terminalis L"
    8    88  106  215        1  1  0    "stria terminalis R"
    9   255  255  255        1  1  0    "CSF"
   10    78   63    0        1  1  1    "anterior commissure"
   11   255  250  220        1  1  0    "arbor vitae of cerebellum L"
   12   100  100  130        1  1  0    "corpus callosum"
   13   200  200  235        1  1  0    "fasciculus retroflexus L"
   14   167  167   90        1  1  0    "fasciculus retroflexus R"
   15   244  214   49        1  1  0    "fornix L"
   16     0  151  206        1  1  0    "fornix R"
   17   216  101   79        1  1  0    "mamillothalamic tract L"
   18   121    8  220        1  1  0    "mamillothalamic tract R"
   19   183  214  211        1  1  0    "optic tract L"
   20   152  189  207        1  1  0    "optic tract R"
   21   111  184  210        1  1  0    "commissure of the inferior colliculus"
   22   178  212  242        1  1  0    "stria medullaris of the thalamus L"
   23    68  172  100        1  1  0    "stria medullaris of the thalamus R"
   24   195  151  198        1  1  0    "basal forebrain L"
   25    85  188  255        1  1  0    "basal forebrain R"
   26   255  205  240        1  1  0    "substancia nigra R"
   27   255  136    0        1  1  0    "substancia nigra L"
   28    78   63    0        1  1  0    "midbrain L"
   29   218  255  255        1  1  0    "midbrain R"
   30   188  143  143        1  1  0    "subthalamic nucleus L"
   31   255  105  180        1  1  0    "subthalamic nucleus R"
   32   188   65   28        1  1  0    "globus pallidus L"
   33   216  191  216        1  1  0    "globus pallidus R"
   34   145   60   66        1  1  0    "putamen L"
   35   150   98   83        1  1  0    "putamen R"
   36   177  122  101        1  1  0    "habenula L"
   37   244  214   49        1  1  0    "habenula R"
   38   212  212   88        1  1  0    "septum L"
   39   200  200  215        1  1  0    "septum R"
   40   238  130  238        1  1  0    "claustrum L"
   41   250  243  179        1  1  0    "claustrum R"
   42    83  146  164        1  1  0    "hypothalamus L"
   43   156  171  108        1  1  0    "hypothalamus R"
   44   162    3   54        1  1  0    "thalamus L"
   45   251  159  255        1  1  0    "thalamus R"
   46   141   93  137        1  1  0    "central gray of the midbrain"
   47   170  250  250        1  1  0    "inferior colliculus L"
   48   182  166  110        1  1  0    "inferior colliculus R"
   49    68  172  100        1  1  0    "superior colliculus L"
   50   188  135  166        1  1  0    "superior colliculus R"
   51    32   40  188        1  1  0    "olfactory bulb L"
   52   154  150  201        1  1  0    "olfactory bulb R"
   53   154  150  201        1  1  0    "cerebral peduncle L"
   54   177  140  190        1  1  0    "cerebral peduncle R"
   55    65  105  225        1  1  0    "internal capsule L"
   56   255   99   71        1  1  0    "internal capsule R"
   57    42  194  146        1  1  0    "lateral ventricle L"
   58    22  122   45        1  1  0    "lateral ventricle R"
   59   117   89   38        1  1  0    "third ventricle"
   60   188  203   87        1  1  0    "fourth ventricle"
   61   145   92  109        1  1  0    "mammillary body L"
   62   210  157  166        1  1  0    "mammillary body R"
   63    98  153  112        1  1  0    "hypophysis"
   64    69  110   53        1  1  0    "pons L"
   65   166  113  137        1  1  0    "pons R"
   66   220  245   20        1  1  0    "nucleus accumbens L"
   67   164  145   78        1  1  0    "nucleus accumbens R"
   68   143  188  143        1  1  0    "basal forebrain nucleus L"
   69   220   20   60        1  1  0    "basal forebrain nucleus R"
   70    83  185  239        1  1  0    "cerebellum L"
   71     1  108  112        1  1  0    "cerebellum R"
   72   187  255  253        1  1  1    "arbor vitae of cerebellum R"
   73   194  178    0        1  1  0    "cerebral aqueduct"
   74   128    0  128        1  1  0    "posterior commissure"
   75   227   93  163        1  1  0    "cerebral cortex: area 6 L"
   76   186   85  151        1  1  0    "cerebral cortex: area 4 L"
   77   170    0    0        1  1  0    "cerebral cortex: area 8 L "
   78   120  194   77        1  1  0    "cerebral cortex: area 1-3 L"
   79    43   70   28        1  1  0    "cerebral cortex: area 5 L "
   80    38  255  172        1  1  0    "cerebral cortex: area 7 L"
   81   255  255  127        1  1  0    "cerebral cortex: area 13-16 L"
   82    66  237  255        1  1  0    "cerebral cortex: area 21 L"
   83   156   96    0        1  1  0    "cerebral cortex: area 22-(41-42) L "
   84   156   44   66        1  1  1    "cerebral cortex: area 20 L "
   85    22   54   50        1  1  0    "cerebral cortex: area 18 L"
   86    22   24   54        1  1  0    "cerebral cortex: area 17 L"
   87   226  255   34        1  1  0    "cerebral cortex: area 28 L"
   88   133  255  127        1  1  0    "cerebral cortex: area 24 L"
   89   255  244  179        1  1  0    "cerebral cortex: area 23 L"
   90   108   56    4        1  1  0    "cerebral cortex: area 30 L"
   91   195  108  248        1  1  0    "cerebral cortex: area 26-29 (retrosplenial area) L "
   92    26   20  181        1  1  0    "cerebral cortex: area 27 L"
   93   248  223   78        1  1  0    "cerebral cortex: prepyriform and periamygdalar areas L"
   94   255  167   90        1  1  0    "cerebral cortex: area 25 L"
   95   255  142  255        1  1  1    "cerebral cortex: area 6 R"
   96   227  103  190        1  1  1    "cerebral cortex: area 4 R"
   97   241   73   73        1  1  0    "cerebral cortex: area 8 R"
   98   158  255  102        1  1  0    "cerebral cortex: area 1-3 R"
   99    89  144   57        1  1  0    "cerebral cortex: area 5 R"
  100   138  254  245        1  1  0    "cerebral cortex: area 7 R"
  101   212  212  105        1  1  0    "cerebral cortex: area 13-16 R"
  102    39  148  156        1  1  0    "cerebral cortex: area 21 R"
  103   230  153    0        1  1  0    "cerebral cortex: area 22-(41-42) R"
  104    44  123  156        1  1  0    "cerebral cortex: area 20 R"
  105    43  107   96        1  1  0    "cerebral cortex: area 18 R"
  106    66   72  162        1  1  0    "cerebral cortex: area 17 R"
  107   194   64  118        1  1  0    "cerebral cortex: area 28 R"
  108   210  225   90        1  1  0    "cerebral cortex: area 24 R"
  109   207  198  145        1  1  0    "cerebral cortex: area 23 R"
  110   194   46   71        1  1  0    "cerebral cortex: area 30 R"
  111   119   93  213        1  1  0    "cerebral cortex: area 26-29 (retrosplenial area) R"
  112   108   69   54        1  1  0    "cerebral cortex: area 27 R"
  113   248  214   78        1  1  0    "cerebral cortex: prepyriform and periamygdalar areas R"
  114   239  174  117        1  1  0    "cerebral cortex: area 25 R"
  115     0  250  154        1  1  0    "olfactory tubercle L"
  116    85  107   47        1  1  1    "olfactory tubercle R"
  117   127   63    0        1  1  0    "olfactory tract L"
  118   153   50  204        1  1  0    "olfactory tract R"
  119   205   92   92        1  1  0    "optic chiasm"
  120   250  250  210        1  1  0    "medulla"
