FNAME	spgr_brain_nifti_hdr348.hdr
FORMAT	NIFTI detached header+image [File]
XDIM	32
YDIM	43
ZDIM	21
ORIENT	RAS
GRID	Uniform
XPIX	5.625000
YPIX	5.625000
ZPIX	7.500000
XFOV	174.375000
YFOV	236.250000
ZFOV	150.000000
XORIGIN	0.000000
YORIGIN	0.000000
ZORIGIN	0.000000
I2PMAT0	1.000000	0.000000	0.000000	-174.375000
I2PMAT1	0.000000	1.000000	0.000000	0.000000
I2PMAT2	0.000000	0.000000	1.000000	0.000000
I2PMAT3	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000
DTYPE	byte (8bit unsigned)
MINDATA	0.000000
MAXDATA	255.000000
