FNAME	vanderbilt/header.ascii
FORMAT	Vanderbilt header/image file combination [File].
XDIM	4
YDIM	3
ZDIM	5
ORIENT	RAI
GRID	Uniform
XPIX	60.000000
YPIX	60.000000
ZPIX	20.000000
XFOV	180.000000
YFOV	120.000000
ZFOV	80.000000
XORIGIN	0.000000
YORIGIN	0.000000
ZORIGIN	0.000000
I2PMAT0	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000
I2PMAT1	0.000000	1.000000	0.000000	0.000000
I2PMAT2	0.000000	0.000000	1.000000	0.000000
I2PMAT3	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000
DTYPE	short (16bit signed)
MINDATA	-32768.000000
MAXDATA	31744.000000
