FORMAT	NIFTI detached header+image [File]
XDIM	0
YDIM	0
ZDIM	0
ORIENT	RAS
GRID	Uniform
XPIX	1.000000
YPIX	1.000000
ZPIX	1.000000
XFOV	-1.000000
YFOV	-1.000000
ZFOV	-1.000000
XORIGIN	0.000000
YORIGIN	0.000000
ZORIGIN	0.000000
I2PMAT0	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000
I2PMAT1	0.000000	1.000000	0.000000	0.000000
I2PMAT2	0.000000	0.000000	1.000000	0.000000
I2PMAT3	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000
