Label	O[eq]	O[vol]	O[invvol]
10	0.022627	0.021725	 0.023533
11	0.040266	0.039890	 0.040655
12	0.033887	0.033994	 0.033825
13	0.116395	0.114661	 0.118182
14	0.098975	0.099037	 0.098916
15	0.065602	0.063704	 0.067602
16	0.075278	0.072485	 0.078126
17	0.028854	0.028409	 0.029321
18	0.058902	0.058923	 0.058882
19	0.157508	0.157820	 0.157349
