n	t	R	r	filename
0	0.57125	11.2129	24.6445	torus.1.00.mha
1	0.0551084	10.113	24.7844	torus.1.01.mha
2	0.262857	10.3153	24.392	torus.1.02.mha
3	0.771767	10.5241	24.3366	torus.1.03.mha
4	0.853351	10.3775	24.7836	torus.1.04.mha
5	0.272431	10.7226	24.8568	torus.1.05.mha
6	0.478436	10.1208	25.6528	torus.1.06.mha
7	0.8456	11.4072	25.1774	torus.1.07.mha
8	0.899164	10.1502	24.8409	torus.1.08.mha
9	0.0279494	9.57261	25.0807	torus.1.09.mha
10	0.104557	10.5166	24.497	torus.1.10.mha
11	0.850664	10.9093	25.261	torus.1.11.mha
12	0.448637	9.45836	24.8499	torus.1.12.mha
13	0.915738	10.1342	24.7782	torus.1.13.mha
14	0.537578	11.1314	24.2111	torus.1.14.mha
15	0.104259	9.74001	23.9107	torus.1.15.mha
16	0.709083	11.066	24.8546	torus.1.16.mha
17	0.32715	10.8308	24.9988	torus.1.17.mha
18	0.783329	10.6014	24.9028	torus.1.18.mha
19	0.191389	10.6584	25.3376	torus.1.19.mha
