open-discussion
open-discussion > RE: DWIConvert
Apr 15, 2016 11:04 AM | Jacek M
RE: DWIConvert
To make it more complicated - I have now used Slicer v 3.6.3 on
Windows and I got the following feedback, but I got a output file
in .nrrd format.
Dicom to Nrrd Converter standard output:
C:/Users/Jacek/.../data.nrrd
ORIGINAL\PRIMARY\M\ND\MOCO\DICO\MOSAIC
Image acquired using a Siemens scanner
Siemens Mosaic format
WARNING: Unknown transfer syntax, assuming little endian. This may cause strange results, such as bizarre b-values and directions
My another question is, I gues we all have more than one subject, is there a way to automatize this conversion using command line?
Dicom to Nrrd Converter standard output:
C:/Users/Jacek/.../data.nrrd
ORIGINAL\PRIMARY\M\ND\MOCO\DICO\MOSAIC
Image acquired using a Siemens scanner
Siemens Mosaic format
WARNING: Unknown transfer syntax, assuming little endian. This may cause strange results, such as bizarre b-values and directions
My another question is, I gues we all have more than one subject, is there a way to automatize this conversion using command line?
Threaded View
| Title | Author | Date |
|---|---|---|
| Jacek M | Apr 8, 2016 | |
| Micah Johnson | Mar 22, 2018 | |
| Daniel Berge | Mar 22, 2018 | |
| Micah Johnson | Mar 22, 2018 | |
| Daniel Berge | Mar 22, 2018 | |
| Martin Styner | Mar 22, 2018 | |
| Micah Johnson | Mar 22, 2018 | |
| Micah Johnson | Mar 22, 2018 | |
| Daniel Berge | Mar 22, 2018 | |
| Micah Johnson | Mar 22, 2018 | |
| Daniel Berge | Mar 22, 2018 | |
| Micah Johnson | Mar 22, 2018 | |
| Micah Johnson | Mar 22, 2018 | |
| Ryan H | Jan 23, 2018 | |
| Martin Styner | Jan 26, 2018 | |
| Ryan H | Jan 26, 2018 | |
| Martin Styner | Jan 26, 2018 | |
| Ryan H | Jan 26, 2018 | |
| Martin Styner | Jan 26, 2018 | |
| Ryan H | Jan 26, 2018 | |
| Martin Styner | Jan 29, 2018 | |
| Ryan H | Jan 29, 2018 | |
| Martin Styner | Jan 30, 2018 | |
| Ryan H | Jan 30, 2018 | |
| Martin Styner | Jan 31, 2018 | |
| Ryan H | Feb 2, 2018 | |
| Martin Styner | Feb 19, 2018 | |
| Ryan H | Feb 19, 2018 | |
| Martin Styner | Feb 21, 2018 | |
| Ryan H | Jan 31, 2018 | |
| Maike Kleemeyer | Jan 10, 2018 | |
| Martin Styner | Jan 10, 2018 | |
| Maike Kleemeyer | Jan 11, 2018 | |
| Martin Styner | Jan 11, 2018 | |
| Maike Kleemeyer | Jan 15, 2018 | |
| Martin Styner | Jan 17, 2018 | |
| Maike Kleemeyer | Jan 18, 2018 | |
| Martin Styner | Jan 18, 2018 | |
| Marie Drottar | Jun 7, 2016 | |
| Jacek M | Apr 27, 2016 | |
| Martin Styner | Apr 27, 2016 | |
| Jacek M | Apr 15, 2016 | |
| Martin Styner | Apr 15, 2016 | |
| Micah Johnson | Mar 27, 2018 | |
| Daniel Berge | Apr 2, 2018 | |
| Micah Johnson | Apr 2, 2018 | |
| Juan Prieto | Apr 8, 2016 | |
| Jacek M | Apr 13, 2016 | |
| Martin Styner | Apr 13, 2016 | |
| Jacek M | Apr 13, 2016 | |
| Martin Styner | Apr 8, 2016 | |
