users
users > RE: landmarks, subsampling and .xform data
Jan 10, 2013 09:01 PM | Torsten Rohlfing
RE: landmarks, subsampling and .xform data
Ah, yes, it is not finding the Fourier Transform library... that is
supposed to be optional, but it seems that's not being configured
properly. I am going to but a bug into the tracker.
In the meantime, just install the
libfftw3-devel
package, which should fix the problem.
Sorry.
Torsten
In the meantime, just install the
libfftw3-devel
package, which should fix the problem.
Sorry.
Torsten
Threaded View
| Title | Author | Date |
|---|---|---|
| Ruben Portugues | Dec 17, 2012 | |
| Torsten Rohlfing | Dec 17, 2012 | |
| Ruben Portugues | Jan 8, 2013 | |
| Torsten Rohlfing | Jan 8, 2013 | |
| Ruben Portugues | Jan 8, 2013 | |
| Torsten Rohlfing | Jan 8, 2013 | |
| Torsten Rohlfing | Jan 9, 2013 | |
| Ruben Portugues | Jan 9, 2013 | |
| Torsten Rohlfing | Jan 9, 2013 | |
| Ruben Portugues | Jan 10, 2013 | |
| Torsten Rohlfing | Jan 10, 2013 | |
| Ruben Portugues | Jan 10, 2013 | |
| Torsten Rohlfing | Jan 10, 2013 | |
| Ruben Portugues | Jan 10, 2013 | |
| Torsten Rohlfing | Jan 10, 2013 | |
| Ruben Portugues | Jan 10, 2013 | |
| Torsten Rohlfing | Jan 10, 2013 | |
| Ruben Portugues | Jan 10, 2013 | |
| Torsten Rohlfing | Jan 10, 2013 | |
| Ruben Portugues | Jan 10, 2013 | |
| Torsten Rohlfing | Jan 10, 2013 | |
| Ruben Portugues | Jan 11, 2013 | |
| Torsten Rohlfing | Jan 11, 2013 | |
| Ruben Portugues | Jan 11, 2013 | |
| Torsten Rohlfing | Jan 11, 2013 | |
| Ruben Portugues | Jan 11, 2013 | |
| Torsten Rohlfing | Jan 11, 2013 | |
| Ruben Portugues | Jan 12, 2013 | |
| Ruben Portugues | Jan 8, 2013 | |
